Logo Estimer.com

Combien faut-il gagner pour acheter un appartement des grandes villes françaises ?

Pour un appartement type de 70 m², voici le revenu net qu'un foyer doit percevoir pour financer son achat, dans les 115 villes de métropole de plus de 50 000 habitants. Les prix au m² proviennent des appartements vendus dans la commune sur les 2 dernières années (DVF). Le crédit est simulé sur 25 ans à 3,5 %, avec un taux d'endettement de 35 %. Survolez une ville pour le détail, cliquez pour ouvrir sa page.

13 k€ 124 k€

La taille et la couleur des pastilles suivent le revenu nécessaire. Survolez une ville pour le détail, cliquez pour ouvrir sa page. Déplacez et zoomez la carte.

À revenu égal, c'est à Saint-Quentin que un appartement est le plus accessible pour ses habitants (il faut y gagner 0,7× le revenu médian local), et à Paris le plus difficile (3,9×). Voir le classement de l'accessibilité →

Les plus exigeantes

Neuilly-sur-Seine 124 k€/an
Paris 115 k€/an
Levallois-Perret 106 k€/an
Issy-les-Moulineaux 90 k€/an

Les plus accessibles

Saint-Quentin 13 k€/an
Saint-Étienne 14 k€/an
Perpignan 18 k€/an
Limoges 18 k€/an
Bourges 19 k€/an

Le classement complet

Ville Prix m² appart. Bien 70 m² Mensualité Revenu net/an
Neuilly-sur-Seine 10 291 € 720 370 € 3 606 € 123 646 €
Paris 9 572 € 670 040 € 3 354 € 115 007 €
Levallois-Perret 8 846 € 619 220 € 3 100 € 106 284 €
Boulogne-Billancourt 8 163 € 571 410 € 2 861 € 98 078 €
Issy-les-Moulineaux 7 500 € 525 000 € 2 628 € 90 112 €
Clichy 6 839 € 478 730 € 2 397 € 82 170 €
Courbevoie 6 665 € 466 550 € 2 336 € 80 080 €
Versailles 6 494 € 454 580 € 2 276 € 78 025 €
Saint-Ouen-sur-Seine 6 250 € 437 500 € 2 190 € 75 094 €
Asnières-sur-Seine 6 197 € 433 790 € 2 172 € 74 457 €
Pantin 5 800 € 406 000 € 2 033 € 69 687 €
Montreuil 5 739 € 401 730 € 2 011 € 68 954 €
Cannes 5 684 € 397 880 € 1 992 € 68 293 €
Clamart 5 680 € 397 600 € 1 990 € 68 245 €
Fontenay-sous-Bois 5 599 € 391 930 € 1 962 € 67 272 €
Rueil-Malmaison 5 549 € 388 430 € 1 945 € 66 671 €
Maisons-Alfort 5 393 € 377 510 € 1 890 € 64 797 €
Saint-Maur-des-Fossés 5 345 € 374 150 € 1 873 € 64 220 €
Antony 5 286 € 370 020 € 1 852 € 63 511 €
Antibes 5 095 € 356 650 € 1 785 € 61 216 €
Annecy 5 088 € 356 160 € 1 783 € 61 132 €
Nanterre 5 027 € 351 890 € 1 762 € 60 399 €
Colombes 4 940 € 345 800 € 1 731 € 59 354 €
La Rochelle 4 839 € 338 730 € 1 696 € 58 140 €
Ivry-sur-Seine 4 831 € 338 170 € 1 693 € 58 044 €
Aix-en-Provence 4 817 € 337 190 € 1 688 € 57 876 €
Villejuif 4 777 € 334 390 € 1 674 € 57 395 €
Nice 4 744 € 332 080 € 1 662 € 56 999 €
Cagnes-sur-Mer 4 651 € 325 570 € 1 630 € 55 882 €
Lyon 4 435 € 310 450 € 1 554 € 53 286 €
Noisy-le-Grand 4 259 € 298 130 € 1 493 € 51 172 €
Fréjus 4 219 € 295 330 € 1 478 € 50 691 €
Bordeaux 4 167 € 291 690 € 1 460 € 50 066 €
Aubervilliers 4 053 € 283 710 € 1 420 € 48 697 €
Massy 4 047 € 283 290 € 1 418 € 48 625 €
Bayonne 4 040 € 282 800 € 1 416 € 48 540 €
Saint-Denis 3 944 € 276 080 € 1 382 € 47 387 €
Vitry-sur-Seine 3 904 € 273 280 € 1 368 € 46 906 €
Hyères 3 871 € 270 970 € 1 357 € 46 510 €
Vannes 3 864 € 270 480 € 1 354 € 46 426 €
Sartrouville 3 791 € 265 370 € 1 329 € 45 549 €
Lille 3 667 € 256 690 € 1 285 € 44 059 €
Ajaccio 3 646 € 255 220 € 1 278 € 43 807 €
Rennes 3 625 € 253 750 € 1 270 € 43 554 €
Bobigny 3 614 € 252 980 € 1 266 € 43 422 €
Le Blanc-Mesnil 3 611 € 252 770 € 1 265 € 43 386 €
Champigny-sur-Marne 3 601 € 252 070 € 1 262 € 43 266 €
Créteil 3 551 € 248 570 € 1 244 € 42 665 €
Chelles 3 551 € 248 570 € 1 244 € 42 665 €
Villeurbanne 3 528 € 246 960 € 1 236 € 42 389 €
Pessac 3 482 € 243 740 € 1 220 € 41 836 €
Mérignac 3 441 € 240 870 € 1 206 € 41 343 €
Nantes 3 432 € 240 240 € 1 203 € 41 235 €
Montpellier 3 317 € 232 190 € 1 162 € 39 854 €
Drancy 3 292 € 230 440 € 1 154 € 39 553 €
Aulnay-sous-Bois 3 241 € 226 870 € 1 136 € 38 941 €
Toulouse 3 214 € 224 980 € 1 126 € 38 616 €
Cergy 3 179 € 222 530 € 1 114 € 38 196 €
Angers 3 128 € 218 960 € 1 096 € 37 583 €
Argenteuil 3 125 € 218 750 € 1 095 € 37 547 €
La Seyne-sur-Mer 3 035 € 212 450 € 1 064 € 36 465 €
Meaux 3 020 € 211 400 € 1 058 € 36 285 €
Bondy 2 867 € 200 690 € 1 005 € 34 447 €
Chambéry 2 865 € 200 550 € 1 004 € 34 423 €
Caen 2 833 € 198 310 € 993 € 34 038 €
Saint-Nazaire 2 826 € 197 820 € 990 € 33 954 €
Tours 2 815 € 197 050 € 986 € 33 822 €
Marseille 2 795 € 195 650 € 979 € 33 582 €
Rouen 2 688 € 188 160 € 942 € 32 296 €
Épinay-sur-Seine 2 671 € 186 970 € 936 € 32 092 €
Vaulx-en-Velin 2 636 € 184 520 € 924 € 31 671 €
Reims 2 635 € 184 450 € 923 € 31 659 €
Toulon 2 623 € 183 610 € 919 € 31 515 €
Dijon 2 593 € 181 510 € 909 € 31 155 €
Vénissieux 2 560 € 179 200 € 897 € 30 758 €
Lorient 2 554 € 178 780 € 895 € 30 686 €
Villeneuve-d'Ascq 2 549 € 178 430 € 893 € 30 626 €
Amiens 2 546 € 178 220 € 892 € 30 590 €
Arles 2 528 € 176 960 € 886 € 30 374 €
Grenoble 2 500 € 175 000 € 876 € 30 037 €
Orléans 2 500 € 175 000 € 876 € 30 037 €
Corbeil-Essonnes 2 445 € 171 150 € 857 € 29 377 €
La Roche-sur-Yon 2 386 € 167 020 € 836 € 28 668 €
Nancy 2 255 € 157 850 € 790 € 27 094 €
Le Havre 2 255 € 157 850 € 790 € 27 094 €
Cherbourg-en-Cotentin 2 240 € 156 800 € 785 € 26 914 €
Sevran 2 234 € 156 380 € 783 € 26 841 €
Avignon 2 230 € 156 100 € 781 € 26 793 €
Narbonne 2 206 € 154 420 € 773 € 26 505 €
Poitiers 2 193 € 153 510 € 769 € 26 349 €
Évry-Courcouronnes 2 169 € 151 830 € 760 € 26 060 €
Dunkerque 2 158 € 151 060 € 756 € 25 928 €
Besançon 2 126 € 148 820 € 745 € 25 544 €
Quimper 2 120 € 148 400 € 743 € 25 472 €
Brest 2 096 € 146 720 € 735 € 25 183 €
Pau 2 094 € 146 580 € 734 € 25 159 €
Clermont-Ferrand 2 087 € 146 090 € 731 € 25 075 €
Nîmes 2 059 € 144 130 € 722 € 24 739 €
Cholet 2 029 € 142 030 € 711 € 24 378 €
Valence 2 021 € 141 470 € 708 € 24 282 €
Niort 2 000 € 140 000 € 701 € 24 030 €
Montauban 1 954 € 136 780 € 685 € 23 477 €
Calais 1 950 € 136 500 € 683 € 23 429 €
Sarcelles 1 941 € 135 870 € 680 € 23 321 €
Roubaix 1 936 € 135 520 € 678 € 23 261 €
Le Mans 1 908 € 133 560 € 669 € 22 925 €
Tourcoing 1 719 € 120 330 € 602 € 20 654 €
Beauvais 1 687 € 118 090 € 591 € 20 269 €
Béziers 1 622 € 113 540 € 568 € 19 488 €
Troyes 1 600 € 112 000 € 561 € 19 224 €
Bourges 1 548 € 108 360 € 542 € 18 599 €
Limoges 1 502 € 105 140 € 526 € 18 046 €
Perpignan 1 477 € 103 390 € 518 € 17 746 €
Saint-Étienne 1 182 € 82 740 € 414 € 14 202 €
Saint-Quentin 1 122 € 78 540 € 393 € 13 481 €

Méthodologie

Le calcul part du prix médian au m² des appartements vendus dans chaque commune au cours des 2 dernières années (source : DVF, ventes réelles). On l'applique à un appartement type de 70 m², soit le prix d'achat du bien.

On simule ensuite un crédit sur 25 ans au taux nominal de 3,5 % pour obtenir la mensualité. Le revenu net nécessaire correspond à une mensualité représentant au plus 35 % du revenu du foyer (plafond d'endettement usuel). Hors assurance emprunteur, frais de notaire, apport et charges.

Ces chiffres sont des ordres de grandeur destinés à comparer les villes entre elles, pas à valider un dossier de financement. Paris, Lyon et Marseille agrègent leurs arrondissements.

← Toutes nos analyses « Où investir »