Les rues les plus chères de Hérault
Quelles sont les adresses les plus recherchées de Hérault ? À partir des ventes réelles d'appartements (DVF, 2 dernières années), on classe les rues par prix d'achat au m². Pour garder une adresse par commune, on retient dans chacune sa rue la plus chère. En tête : Av de la joliette à Agde, à environ 8636 €/m².
Étude de la rédaction d'Estimer.com, données DVF (ventes réelles). Mise à jour le 12/07/2026.
Top 30 des rues les plus chères de Hérault
| # | Rue (commune) | Prix €/m² | Ventes (300 m) |
|---|---|---|---|
| 1 | av de la joliette — Agde | 8636 € | 31 |
| 2 | av eveche de maguelonne — Palavas-les-Flots | 6506 € | 30 |
| 3 | all de la plage — La Grande-Motte | 6195 € | 45 |
| 4 | enc des palourdes carnon — Mauguio | 5852 € | 17 |
| 5 | av des platanes — Lattes | 5641 € | 21 |
| 6 | rue de savoie — Sète | 5411 € | 24 |
| 7 | res rose des sables mas ingril — Frontignan | 5250 € | 13 |
| 8 | rue jacques brel — Marseillan | 4758 € | 28 |
| 9 | rue shirin ebadi — Montpellier | 4674 € | 58 |
| 10 | all des sources — Balaruc-les-Bains | 4519 € | 34 |
| 11 | rue des freres argand — Mèze | 4502 € | 13 |
| 12 | cami de canto rano (grenouille) — Valras-Plage | 4436 € | 19 |
| 13 | rue du radel — Pérols | 4383 € | 10 |
| 14 | av georges freche — Castelnau-le-Lez | 4205 € | 11 |
| 15 | rue francois mitterrand — Le Crès | 4189 € | 12 |
| 16 | rue de la peyriere — Saint-Jean-de-Védas | 4086 € | 18 |
| 17 | rte de mende — Montferrier-sur-Lez | 3997 € | 11 |
| 18 | rue du controle — Baillargues | 3943 € | 13 |
| 19 | rue max rouquette — Jacou | 3886 € | 21 |
| 20 | rue de paris — Saint-Brès | 3854 € | 17 |
| 21 | av du gen grollier — Pignan | 3788 € | 15 |
| 22 | all des ecureuils — Saint-Gély-du-Fesc | 3694 € | 10 |
| 23 | rue de l'egalite — Vias | 3634 € | 10 |
| 24 | che de la fabrique — Fabrègues | 3481 € | 14 |
| 25 | bd du chapitre — Villeneuve-lès-Maguelone | 3458 € | 14 |
| 26 | rue de l'oyat — Sérignan | 3413 € | 13 |
| 27 | rue francois ranchin — Grabels | 3279 € | 35 |
| 28 | av charles gounod — Marsillargues | 3250 € | 11 |
| 29 | av de l'europe — Juvignac | 3170 € | 21 |
| 30 | av pablo picasso — Saint-Aunès | 3170 € | 16 |
Chaque numéro correspond au rang du tableau ci-dessus. Déplacez et zoomez la carte, cliquez un repère pour le détail. Localisation indicative (centroïde des ventes de la rue).
Méthodologie
Le prix affiché est le prix d'achat moyen au m² observé dans chaque rue, calculé à partir des ventes réelles d'appartements enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) sur les 2 dernières années. Pour être représentatif, il n'est pas calculé sur les seules ventes portant le nom de la rue (souvent trop peu nombreuses), mais sur toutes les ventes situées dans un rayon de 300 m autour d'elle, au sein de la même commune — avec un minimum de 10 ventes, après retrait des valeurs aberrantes. La colonne « Ventes (300 m) » indique la taille de l'échantillon.
Pour éviter que plusieurs rues quasi identiques d'une même ville ne saturent le classement, on ne garde qu'une rue par commune (sa rue la plus chère). Ces valeurs servent à comparer des rues entre elles, pas à estimer un bien précis : le prix réel dépend de l'emplacement exact, de l'état et du DPE. Données estimer.com, librement citables avec un lien vers cette page.