Les rues les plus chères de Ain
Quelles sont les adresses les plus recherchées de Ain ? À partir des ventes réelles d'appartements (DVF, 2 dernières années), on classe les rues par prix d'achat au m². Pour garder une adresse par commune, on retient dans chacune sa rue la plus chère. En tête : Rue des quatre pierres à Divonne-les-Bains, à environ 6692 €/m².
Étude de la rédaction d'Estimer.com, données DVF (ventes réelles). Mise à jour le 15/07/2026.
Top 30 des rues les plus chères de Ain
| # | Rue (commune) | Prix €/m² | Ventes (300 m) |
|---|---|---|---|
| 1 | rue des quatre pierres — Divonne-les-Bains | 6692 € | 10 |
| 2 | imp des platanes — Prévessin-Moëns | 6253 € | 12 |
| 3 | all choiseul — Ferney-Voltaire | 5590 € | 11 |
| 4 | rue de villard — Ornex | 5496 € | 12 |
| 5 | che des longes rayes — Cessy | 5173 € | 24 |
| 6 | rue la piece — Chevry | 5102 € | 12 |
| 7 | le village — Échenevex | 5100 € | 11 |
| 8 | rue louis michaud — Saint-Genis-Pouilly | 5098 € | 15 |
| 9 | av des tilleuls — Gex | 5068 € | 16 |
| 10 | rue briand stresemann — Thoiry | 4737 € | 15 |
| 11 | rte de lyon — Péron | 4515 € | 14 |
| 12 | rte de versonnex — Ségny | 4200 € | 15 |
| 13 | av du docteur clavez — Trévoux | 3973 € | 13 |
| 14 | rue bizot — Collonges | 3888 € | 10 |
| 15 | che du bonatier — Mionnay | 3690 € | 17 |
| 16 | rue de la chanal — Miribel | 3242 € | 16 |
| 17 | av de la dombes — Jassans-Riottier | 3104 € | 11 |
| 18 | che de la maladiere — Montluel | 3012 € | 14 |
| 19 | av de lyon — Péronnas | 2811 € | 10 |
| 20 | rue de l egalite — Meximieux | 2778 € | 19 |
| 21 | rue de la perte du rhone — Valserhône | 2734 € | 15 |
| 22 | che des bottes — Saint-Maurice-de-Beynost | 2676 € | 19 |
| 23 | le village — Mijoux | 2649 € | 12 |
| 24 | che du peuple — Ambérieux-en-Dombes | 2636 € | 27 |
| 25 | pl du marche — Villars-les-Dombes | 2617 € | 10 |
| 26 | rue des vignes — Ambérieu-en-Bugey | 2500 € | 13 |
| 27 | rue des lauriers — Châtillon-sur-Chalaronne | 2433 € | 15 |
| 28 | rue comte de la teyssonniere — Bourg-en-Bresse | 2380 € | 23 |
| 29 | rue de mortier — Belley | 2378 € | 15 |
| 30 | rue de l industrie — Lagnieu | 2340 € | 12 |
Chaque numéro correspond au rang du tableau ci-dessus. Déplacez et zoomez la carte, cliquez un repère pour le détail. Localisation indicative (centroïde des ventes de la rue).
Méthodologie
Le prix affiché est le prix d'achat moyen au m² observé dans chaque rue, calculé à partir des ventes réelles d'appartements enregistrées dans la base DVF (Demandes de Valeurs Foncières) sur les 2 dernières années. Pour être représentatif, il n'est pas calculé sur les seules ventes portant le nom de la rue (souvent trop peu nombreuses), mais sur toutes les ventes situées dans un rayon de 300 m autour d'elle, au sein de la même commune — avec un minimum de 10 ventes, après retrait des valeurs aberrantes. La colonne « Ventes (300 m) » indique la taille de l'échantillon.
Pour éviter que plusieurs rues quasi identiques d'une même ville ne saturent le classement, on ne garde qu'une rue par commune (sa rue la plus chère). Ces valeurs servent à comparer des rues entre elles, pas à estimer un bien précis : le prix réel dépend de l'emplacement exact, de l'état et du DPE. Données estimer.com, librement citables avec un lien vers cette page.